13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
輸入電壓 | AC 100V/120V/220 V±10﹪, 230V: -6﹪ ~ +10﹪, 50/60 Hz |
輸入功率 | 約 300 VA |
輸出額定電壓 | 50 V或25 V |
輸出*大電壓 | 51.50 V或25.75 V |
輸出電壓變化范圍 | 0~50 V或0~25 V |
輸出電壓編程分辨率 | 1 mV |
輸出電壓讀回分辨率 | 1 mV |
輸出電壓編程準確度 | 0.05﹪輸出值 + 10 mV |
輸出電壓讀回準確度 | 0.05﹪輸出值 + 10 mV |
輸出額定電流 | 4 A或7 A |
輸出*大電流 | 4.12 A或7.21 A |
輸出電流變化范圍 | 0~4 A或0~7 A |
輸出電流編程分辨率 | 1 mA |
輸出電流讀回分辨率 | 1 mA |
輸出電流編程準確度 | 0.2﹪輸出值 + 10 mA |
輸出電流讀回準確度 | 0.2﹪輸出值 + 10 mA |
電壓紋波(5Hz~1MHz,RMS)(恒壓) | 0.35 mVrms |
電流紋波(5Hz~1MHz,RMS)(恒流) | 2 mArms |
電源效應(恒壓) | 0.01﹪輸出值 + 2 mV |
電源效應(恒流) | 0.01﹪輸出值 + 0.25 mA |
負載效應(恒壓) | 0.01﹪輸出值 + 2 mV |
負載效應(恒流) | 0.01﹪輸出值 + 0.25 mA |
溫度系數(恒壓) | 100 ppm/℃ |
溫度系數(恒流) | 200 ppm/℃ |
瞬態響應時間 | 50 μs |
前面板顯示 | 3.5英寸TFT液晶屏 |
電壓顯示分辨率 | 1 mV |
電流顯示分辨率 | 1 mA |
OVP保護動作 | 探測到過壓時,顯示OV警示,切斷電源OUTPUT |
OVP分辨率 | 10 mV |
OVP準確度 | 1﹪額定值 |
OCP保護動作 | 探測到過流時,顯示OC警示,切斷電源OUTPUT |
OCP分辨率 | 10 mA |
OCP準確度 | 1﹪額定值 |
OVP激活時間 | 當OVP ≥ 3 V時,1.5 ms;當OVP < 3 V時,< 10 ms |
OCP激活時間 | < 10 ms |
OTP保護動作 | 探測到過流時,顯示OT警示,切斷電源OUTPUT |
冷卻系統 | 風扇強制制冷 |
編程指令 | 支持標準SCPI指令集 |
編程指令相應時間 | RS232C:100 ms,GPIB:120 ms,特殊指令除外 |
編程響應時間,電壓上升,滿負載 | 50 ms |
編程響應時間,電壓上升,無負載 | 20 ms |
編程響應時間,電壓下降,滿負載 | 45 ms |
編程響應時間,電壓下降,無負載 | 400 ms |
存儲Sav/Rec | 5組電壓和電流數據 |
存儲List | 100組電壓,電流和時間數據 |
接口RS232C | D-SUB 9芯公頭 |
接口GPIB | IEEE-488通用接口 24芯母頭 |
重量 | 10 kg |
尺寸 |
214×148×402 mm |