13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
輸入電壓 | 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф |
輸出額定電壓 | 48 V |
輸出*大電壓 | 49.44 V |
輸出電壓變化范圍 | 0 ~ 48 V |
輸出電壓分辨率 | 15 mV |
輸出電壓旋鈕 | 10 圈 |
輸出電壓設(shè)置準(zhǔn)確度 | ±(0.5﹪額定值+ 150 mV) |
輸出額定電流 | 7 A |
輸出*大電流 | 7.21 A |
輸出電流變化范圍 | 0 ~ 7 A |
輸出電流分辨率 | 2 mA |
輸出電流旋鈕 | 10 圈 |
輸出電流設(shè)置準(zhǔn)確度 | ±(1﹪額定值+ 20 mA) |
電壓紋波(5Hz~1MHz,RMS)(恒壓) | 0.5 mVrms |
電流紋波(5Hz~1MHz,RMS)(恒流) | 2 mArms |
電源效應(yīng)(恒壓) | 0.005﹪額定值+ 2 mV |
電源效應(yīng)(恒流) | 1 mA |
負(fù)載效應(yīng)(恒壓) | 0.005﹪額定值+ 3 mV |
負(fù)載效應(yīng)(恒流) | 1 mA |
溫度系數(shù)(恒壓) | 50 ppm/℃ |
溫度系數(shù)(恒流) | 300 ppm/℃ |
瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間(恒壓) | 50 µs |
恒壓指示 | CV,綠色LED燈指示 |
恒流指示 | CC,紅色LED燈指示 |
工作環(huán)境溫度和濕度 | 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH |
儲(chǔ)藏溫度和濕度 | -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH |
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)扇強(qiáng)制制冷 |
輸出極性 | 正極或者負(fù)極都可以接地 |
絕緣電壓 | ±500 V |
電壓表*大顯示 | 99.99 |
電壓表顯示誤差 | ±(0.5﹪讀值 + 5 個(gè)字),環(huán)境23 ℃ ± 5 ℃ |
電壓表溫度系數(shù) | 300 ppm/℃ |
電流表*大顯示 | 9.999 |
電流表顯示誤差 | ±(1﹪讀值+ 5 個(gè)字) ,環(huán)境23 ℃ ± 5 ℃ |
電流表溫度系數(shù) | 400 ppm/℃ |
重量 | 約 31 kg |
尺寸(寬×高×深) |
427×174×567 mm |